Les avantages adhérents
L’ISIT CH propose différentes tarification pour les adhésions, correspondant à différents niveaux de services associés. L’enjeu à travers ces offres différenciées est d’accompagner au mieux les entreprises membres dans leur démarche numérique responsable en fonction de leur demande.
Services et outils | Basic | Standard | Bronze | Silver | Gold |
Accès au réseau ISIT CH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à l’espace membre de l’ISIT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Workshops / Webinaires / Conférences | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à nos ressources & documentations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à notre annuaire et trombinoscope des membres | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès aux Echo NR (1 / 2 mois) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès au Welcome Kit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès Annuaire des Experts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès au forum ISIT Europe | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Onboarding personnalisé (45min d’entretien) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès au catalogue de formation ISIT à tarif préférentiel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Certificat de Connaissances NR à tarif préférentiel | ❌ | 1 🎫 | 2 🎫 | 4 🎫 | 8 🎫 |
Formation NR (base) | ❌ | 1 🎫 | 2 🎫 | 2 🎫 | 4 🎫 |
Certificat de Connaissances NR offert | ❌ | ❌ | 2 🎫 | 2 🎫 | 4 🎫 |
Rendez-vous / Conseil Stratégie 1h à distance – 1 / trimestre (4 rdv / an) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rapport détaillé WeNR (mesure empreinte numérique) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Formation NR (avancée) | ❌ | ❌ | ❌ | 2 🎫 | 4 🎫 |
Présentation Numérique Responsable aux équipes internes de l’entreprise (2h) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accès au programme Montées en Compétences CDC Vaudois (uniquement pour entreprises du Canton de Vaud) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accès à l’outil de roadmap | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Mention spécifique « Adhésion Gold » sur supports de com. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
1 Ticket Accompagnement WeNR (1/2 journée) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
1 Ticket Accompagnement Roadmap NR (1/2 journée) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
1 Ticket Accompagnement Label NR (1/2 journée) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Les montants des cotisations
Seules les offres d’adhésions Basic, Standard et Bronze sont disponibles en 2023. La mise en place des offres Silver & Gold et les tarifs associés seront précisés ultérieurement.
Type of organisation | Basic | Standard | Bronze | Silver | Gold |
Indépendants & petites associations (CA < 250 000 CHF) | 250 CHF | 500 CHF | |||
TPE/PME (CA < 1M CHF) | 500 CHF | 1.000 CHF | 1.500 CHF | ||
PME (1M CHF < CA < 2.5M CHF) | 750 CHF | 1.500 CHF | 2.000 CHF | ||
PME (2.5M CHF < CA < 5M CHF) | 1.000 CHF | 2.000 CHF | 2.500 CHF | ||
PME (CA > 5M CHF) | 4.000 CHF | ||||
Basic | Standard | Bronze | Silver | Gold | |
Associations, collectivités, établissements publics (Budget < 0.5M CHF) | 500 CHF | ||||
Associations, collectivités, établissements publics (0.5M CHF < Budget < 1M CHF) | 750 CHF | 1.000 CHF | 1.500 CHF | ||
Associations, collectivités, établissements publics (1M CHF < Budget < 5M CHF) | 1.000 CHF | 1.500 CHF | 2.000 CHF | ||
Associations, collectivités, établissements publics (Budget > 5M CHF) | 3.000 CHF | ||||
Etablissement d’enseignement (écoles / universités) | 500 CHF | 1.000 CHF | 1.500 CHF | ||
Groupe d’écoles / universités | 1.000 CHF | 1.500 CHF | 2.000 CHF |
Contactez-nous pour rejoindre l’ISIT Suisse
En adhérant à l’ISIT vous affirmez votre volonté d’entrer dans une démarche Numérique Responsable. L’ISIT créateur du Label et de la charte Numérique Responsable, vous permet d’intégrer un lieu d’échanges et de partages dans l’objectif d’améliorer en continu cette démarche individuelle ou collective visant à réduire l’empreinte du numérique, des êtres humains dans son utilisation en créant des valeurs durables et ainsi permettre une innovation responsable pour l’inclusion de tous.
L’adhésion donne accès à un réseau d’expertises, précurseur sur le sujet, pour accompagner la mise en place des bonnes pratiques dans les entreprises, les associations, les ONG, l’éducation ou les collectivités.
Cela vous permet également d’être tenu au courant des dernières avancées tant scientifiques que législatives et de proposer ou porter des projets qui vous tiennent à cœur.